Пильные цепи Makita для аккумуляторных, электрических и бензиновых пил
Все, кто пользуется цепной пилой, рано или поздно встают перед вопросом замены цепи или ее заточки. В данной таблице мы собрали для вас самые распространенные цепи Makita с указанием артикула для заказа. Представлены рекомендованные размеры диаметра напильников и углов заточки в зависимости от типа цепи.
Чтобы подобрать подходящую цепь, необходимо знать три основных параметра: количество звеньев, шаг цепи и ширину паза шины. Цепь не обязательно должна быть той марки, к которой относится пила, но параметры должны соответствовать. Маркировка цепи часто указывается на шине, а так же в инструкции к пиле. В том случае, если инструкция давно утеряна, Вы можете воспользоваться нашим сайтом и найти параметры цепи по модели пилы.
Если вы не можете найти свою пилу на нашем сайте, мы с радостью подскажем вам необходимые параметры, для этого необходимо отправить сообщение через форму обратной связи.
Не забывайте и о том, что шина со временем так же подвергается износу и тоже является расходным материалом, хотя и не таким распространенным как цепь. Для увеличения срока ее службы рекомендуется смазывать звездочку шины, помимо смазки самой цепи при пилении.
Пильные цепи Makita
Длина (cм) | Число звеньев | Шаг цепи | Паз | Код изделия |
25 | 42 | 3/8 | 1,3 | P-19928 |
25 | 40 | 3/8 | 1,3 | P-20046 |
30 | 46 | 3/8 | 1,1 | 531290046 |
30 | 46 | 3/8 | 1,1 | P-71102 |
30 | 46 | 3/8 | 1,3 | 958290646 |
30 | 46 | 3/8 | 1,3 | 528092646 |
30 | 46 | 3/8 | 1,3 | P-71130 |
33 | 56 | 0,325 | 1,3 | P-71174 |
35 | 52 | 3/8 | 1,1 | P-71124 |
35 | 52 | 3/8 | 1,3 | P-71146 |
35 | 52 | 3/8 | 1,1 | 531290052 |
35 | 52 | 3/8 | 1,3 | 958092652 |
38 | 56 | 3/8 | 1,5 | P-71227 |
38 | 56 | 3/8 | 1,5 | 523093656 |
38 | 56 | 3/8 | 1,5 | 528099656 |
38 | 64 | 0,325 | 1,5 | P-71283 |
38 | 64 | 0,325 | 1,3 | P-71180 |
40 | 56 | 3/8 | 1,3 | P-71152 |
40 | 56 | 3/8 | 1,1 | P-71124 |
40 | 56 | 3/8 | 1,1 | 531290056 |
40 | 56 | 3/8 | 1,3 | 528092656 |
45 | 62 | 3/8 | 1,5 | P-71168 |
45 | 62 | 3/8 | 1,3 | 528092662 |
45 | 64 | 3/8 | 1,5 | 523093664 |
45 | 64 | 3/8 | 1,5 | P-71233 |
45 | 64 | 3/8 | 1,5 | 528099664 |
45 | 68 | 3/8 | 1,5 | 528099668 |
45 | 72 | 0,325 | 1,5 | P-71299 |
50 | 72 | 3/8 | 1,5 | 528099672 |
53 | 72 | 3/8 | 1,5 | P-71249 |
60 | 80 | 3/8 | 1,5 | 528099680 |
60 | 83 | 3/8 | 1,5 | 528099684 |
60 | 84 | 3/8 | 1,5 | P-71261 |
70 | 94 | 3/8 | 1,5 | P-71277 |
74 | 96 | 3/8 | 1,5 | 528099696 |
Если вы хотите самостоятельно затачивать цепи, используя данные, представленные ниже, вы сможете подобрать нужный напильник для своей цепи и правильные углы заточки.